VORES Vejrudsigt

Vejle

Lige nu

4°
💧 0,7 mm
💨 7,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
6°
💧 13,2 mm
💨 5,5 m/s
Torsdag
4°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Fredag
4°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
6°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Søndag
4°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Mandag
2°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Tirsdag
2°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 18. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 4° 0,7 mm 7,3 m/s
2:00 4° 0,6 mm 7 m/s
3:00 4° 1,6 mm 6,6 m/s
4:00 4° 2,1 mm 6,6 m/s
5:00 5° 2,1 mm 6,1 m/s
6:00 5° 0,9 mm 6,2 m/s
7:00 5° 0,8 mm 7 m/s
8:00 5° 1,4 mm 6,2 m/s
9:00 6° 0,9 mm 6,5 m/s
10:00 6° 0,6 mm 5,3 m/s
11:00 6° 0,5 mm 4,2 m/s
12:00 6° 0,4 mm 3,2 m/s
13:00 6° 0,2 mm 2,5 m/s
14:00 6° 0,2 mm 5,7 m/s
15:00 6° 0,2 mm 6,7 m/s
16:00 5° 0 mm 7 m/s
17:00 5° 0 mm 6,6 m/s
18:00 5° 0 mm 5,8 m/s
19:00 5° 0 mm 5,3 m/s
20:00 5° 0 mm 4,8 m/s
21:00 4° 0 mm 4,6 m/s
22:00 4° 0 mm 4,3 m/s
23:00 4° 0 mm 3,7 m/s
0:00 4° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway